Tabel Pecahan uang era Hindia Belanda
Nama | Nilai | Keterangan |
---|---|---|
Ringgit | 2,5 Rupiah | |
Kupang | 0,5 Ringgit | |
Uang | 1/3 Tali | |
Sen | 0,01 Rupiah | ada koin ½, 1, 2½, 5, 10, 25, 50, 100 Sen |
Tali | 25 Sen | |
Picis | 10 Sen | |
Ketip / Kelip / Stuiver / Belong | 5 Sen | |
Gobang / Benggol | 2,5 Sen | |
Pincang | 1,5 Sen | |
Peser | 0,5 Sen | |
Cepeng, Hepeng | 0,25 Sen |
Ket:
-Pada tahun 1833, diputuskan bahwa satuan duiten tak lagi digunakan dan sebagai gantinya adalah 1 Gulden = 120 sen. Lalu di tahun 1854, nilai 1 Gulden = 100 sen.
-Hingga tahun 1940 ada 3 macam uang: logam, kertas, gantian (surrogaat).
-Uang logam dikeluarkan oleh pemerintah, uang kertas oleh Javasche Bank (Bank Indonesia). Yang disebut uang logam adalah uang emas 10 dan 5 Rupiah, uang perak ringgit serta satuan di bawahnya.
-Uang emas disebut uang standar. Ringgit, Rupiah, suku disebut uang tanda. Tali sampai peser disebut pasmunt.
-Uang gantian adalah giro, wesel, cek, telegrafis overdracht. Uang gantian bukan uang sah dan tidak berwujud.
-Sumatera dan Jawa memiliki mata uang sendiri: dolar Sumatera (hingga tahun 1824) dan Rupiah Jawa (hingga tahun 1816).
-Pada tahun 1944, Rupiah Hindia-Belanda (dibagi-bagi dalam 100 sen) diperkenalkan.
-Setelah kemerdekaan Indonesia, mata uang pertama yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah RI adalah Oeang Repoeblik Indonesia, yang kemudian digantikan oleh rupiah. Hal itu menggantikan Gulden selama-lamanya. Namun, Belanda menginginkan Gulden sebagai mata uang digunakan kembali dan pada tahun 1946 dicetaklah uang kertas: 5, 10, 25, 50, 100, 500 dan 1000 Gulden oleh Javasche Bank (yang juga disebut Rupiah). Pada tahun 1948, uang kertas terakhir senilai ½, 1 dan 2½ Gulden dicetak.
Masa Peredaran Uang
Nilai | Dari | Sampai |
---|---|---|
1/2 sen | 1856 | 1945 |
1 sen | 1855 | 1945 |
2 1/2 sen | 1856 | 1945 |
5 sen atau 1/20 Gulden | 1854 | 1922 |
1/10 Gulden | 1854 | 1945 |
1/4 Gulden | 1826 | 1945 |
1/2 Gulden | 1826 | 1834 |
1 Gulden | 1821 | 1840 |
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS
Tahun | Rupiah |
---|---|
1946-1949 | tidak diketahui |
1949 | 3,8 |
1950 | 7,6 |
1952 | 11.4 |
1962 | 1205 |
1965 | 4995 |
1965-1970 | 250 |
1970-1971 | 378 |
1971-1978 | 415 |
1978 | 625 |
1980 | 626 |
1985 | 1110 |
1990 | 1842 |
1995 | 2248 |
22 Jan 1998 | 17000 |
Jun 1998 | 16650 |
1999 | 7810 |
2000 | 8396 |
2001 | 10265 |
2002 | 9260 |
2003 | 8570 |
2004 | 8985 |
2005 | 9705 |
2006 | 9200 |
2007 | 9125 |
2008 | 9666 |
2009 | 9447 |
2010 | 9036 |
2011 | 9113 |
Des 2012 | 9718 |
Jun 2013 | 9908 |
Jul 2013 | 10270 |
Agu 2013 | 10848 |
Sep 2013 | 11406 |
Nov 2013 | 11905 |
Des 2013 | 12270 |
Des 2014 | 12835 |
Des 2015 | 13788 |
Des 2016 | 13463 |
Des 2017 | 13385 |
1 Okt 2018 | 15000 |
-Tahun 1965 diperkenalkan rupiah baru dengan mencoret 3 angka nol
-Diberlakukan sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali mulai tahun 1978 sampai Juli 1997
Pada awal pertengahan tahun 2010 BI melontarkan kebijakan redenominasi karena riset Bank Dunia menyebutkan bahwa uang pecahan Rupiah Indonesia Rp 100.000 adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Dong Vietnam (VND) 500.000. Hasil itu didapat dengan tidak menyertakan Dolar Zimbabwe (ZWD) yang pecahan uangnya pernah mencapai 100 trilyun pada tahun 2009.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.